Les Mélèzes 40
La Féclaz 8 personnes 2 chambresEn Bref
- Internet & Wifi

- Parking & Garage

- Ascenseur

- Lave-linge

- Lave-vaisselle

- Télévision

Présentation
Appartement tout confort au centre de la station de La Féclaz
D'une superficie de 55m² au 1er étage d'une résidence sécurisée (accès par code).
L'appartement se compose d'un coin salon/séjour avec canapé convertible 2 places, de 2 chambres, l'une avec un lit double et l'autre avec 2 lits superposés et un canapé convertible, d'une cuisine équipée, d'une salle de douche et WC séparés.
L'appartement est loué avec un casier à ski au sous-sol et accès à la laverie (avec monnayeur) de la résidence.
L'appartement se compose d'un coin salon/séjour avec canapé convertible 2 places, de 2 chambres, l'une avec un lit double et l'autre avec 2 lits superposés et un canapé convertible, d'une cuisine équipée, d'une salle de douche et WC séparés.
L'appartement est loué avec un casier à ski au sous-sol et accès à la laverie (avec monnayeur) de la résidence.
Coordonnées du propriétaire
SCI D'un Toit à L'Autre
Port : 06 67 42 06 17
Adresse de la location
231 Place Centrale
73230
La Féclaz
Situation
- Village :
- La Féclaz
- Exposition Pièce principale :
- Exposition Ouest
Informations générales
- Equipements / Services :
- Accès Internet
- Capacité Maximum :
- 8 personnes
- Superficie :
- 55 m²
- Nombre de pièces :
- 2 chambres
- Niveau dans maison ou chalet :
- 1er étage
- Niveau dans l'immeuble savoyard :
- avec ascenseur
- Séjour :
- Coin télévision
- Coin repas
- 2 Canapé(s) d'agrément(s)
- Canapé convertible : 160
- Cuisine :
- coin cuisine
- Chambre :
- Fenêtre
- Placard
- Lit de 160
- Chambre 2 :
- Fenêtre
- Placard
- Lit de 140
- 1 x 2 lits superposés
- Salle de bains avec :
- 1 douche
- Informations complémentaires :
- hébergement non fumeur
- Stationnement :
- Parking à proximité
- Parking
- Parking privé
Équipements, Services
- Equipement cuisine :
- plaque(s) chauffante(s) gaz
- Lave-vaisselle
- four
- micro-ondes
- cafetière
- bouilloire
- appareil fondue
- appareil raclette
- Multimédia :
- Télévision
- Accès Internet privatif Wifi
- Accès Internet privatif gratuit
- Equipement buanderie :
- Lave-linge collectif
- Sèche-linge collectif
- Aspirateur
- Equipement et loisirs :
- casier ou local à ski
- Extérieurs :
- Balcon
- Salon de jardin
À noter
- Linge fourni :
- Couette
- Couvertures (2 par lits)
- Alèses
- Oreillers et sous-taies
- Linge de toilette
- Conforts :
- Non fumeur
Disponibilités
Tarifs
| Tarifs | Min | Max |
|---|---|---|
| 02/05/2026 - 03/07/2026 | ||
| 2 nuits | 150.00€ | |
| 3 nuits | 215.00€ | |
| 4 nuits | 280.00€ | |
| 5 nuits | 340.00€ | |
| Semaine | 455.00€ | |
| 04/07/2026 - 28/08/2026 | ||
| 2 nuits | 195.00€ | |
| 3 nuits | 285.00€ | |
| 4 nuits | 370.00€ | |
| 5 nuits | 450.00€ | |
| Semaine | 630.00€ | |
| 29/08/2026 - 16/10/2026 | ||
| 2 nuits | 150.00€ | |
| 3 nuits | 215.00€ | |
| 4 nuits | 280.00€ | |
| 5 nuits | 340.00€ | |
| Semaine | 455.00€ | |
| 17/10/2026 - 30/10/2026 | ||
| 2 nuits | 155.00€ | |
| 3 nuits | 225.00€ | |
| 4 nuits | 290.00€ | |
| 5 nuits | 350.00€ | |
| Semaine | 490.00€ | |
| 31/10/2026 - 18/12/2026 | ||
| 2 nuits | 150.00€ | |
| 3 nuits | 215.00€ | |
| 4 nuits | 280.00€ | |
| 5 nuits | 340.00€ | |
| Semaine | 455.00€ | |
| 19/12/2026 - 01/01/2027 | ||
| Semaine | 910.00€ | |
| 02/01/2027 - 05/02/2027 | ||
| 2 nuits | 215.00€ | |
| 3 nuits | 315.00€ | |
| 4 nuits | 410.00€ | |
| 5 nuits | 500.00€ | |
| Semaine | 700.00€ | |
| 06/02/2027 - 05/03/2027 | ||
| Semaine | 1050.00€ | |
| 06/03/2027 - 02/04/2027 | ||
| 2 nuits | 155.00€ | |
| 3 nuits | 225.00€ | |
| 4 nuits | 290.00€ | |
| 5 nuits | 350.00€ | |
| Semaine | 455.00€ | |
| 03/04/2027 - 30/04/2027 | ||
| 2 nuits | 155.00€ | |
| 3 nuits | 225.00€ | |
| 4 nuits | 290.00€ | |
| 5 nuits | 350.00€ | |
| Semaine | 490.00€ | |
| 01/05/2027 - 02/07/2027 | ||
| 2 nuits | 155.00€ | |
| 3 nuits | 225.00€ | |
| 4 nuits | 290.00€ | |
| 5 nuits | 350.00€ | |
| Semaine | 455.00€ | |
| 03/07/2027 - 27/08/2027 | ||
| 2 nuits | 195.00€ | |
| 3 nuits | 285.00€ | |
| 4 nuits | 370.00€ | |
| 5 nuits | 450.00€ | |
| Semaine | 630.00€ | |
| 28/08/2027 - 29/10/2027 | ||
| 2 nuits | 150.00€ | |
| 3 nuits | 215.00€ | |
| 4 nuits | 280.00€ | |
| 5 nuits | 340.00€ | |
| Semaine | 455.00€ | 490.00€ |
| 30/10/2027 - 17/12/2027 | ||
| 2 nuits | 175.00€ | |
| 3 nuits | 255.00€ | |
| 4 nuits | 330.00€ | |
| 5 nuits | 400.00€ | |
| Semaine | 455.00€ | 490.00€ |
- Modes de paiement :
Destination
231 Place Centrale
73230
La Féclaz
Coordonnées GPS
Latitude : 45.644138
Longitude : 5.984623














































