L'ourson
En Bref
- Animaux admis

- Lave-vaisselle

- Télévision

- Equipements bébé

- Internet & Wifi

- Parking & Garage

Présentation
Appartement de 30m², rénové, situé dans la résidence Orionde.
Logement situé au centre de la station, au départ des pistes de ski alpin et nordique. La Féclaz est une station familiale proposant diverses activités en hiver comme en été. Plusieurs commerces à proximité : restaurants, supérette, locations de sport ...
Stationnement gratuit et laverie à proximité de la résidence.
Accès piscine (en été uniquement).
Stationnement gratuit et laverie à proximité de la résidence.
Accès piscine (en été uniquement).
Coordonnées du propriétaire
Vendramini Pascale et Sebastien
Port : 06 51 17 26 53
Adresse de la location
Route du Sire - Résidence Orionde
73230
La Féclaz
Situation
- Village :
- La Féclaz
- Exposition Pièce principale :
- Exposition Sud/Ouest
- Environnements :
- A 300 m maxi des pistes
- Centre station
Informations générales
- Equipements / Services :
- Accès Internet
- Piscine
- Animaux admis
- Capacité Maximum :
- 5 personnes
- Superficie :
- 30 m²
- Type de location :
- Appartement dans immeuble savoyard
- Descriptif résidence :
- résidence avec commerce(s)
- Chambre :
- 7 m²
- WC :
- WC indépendant(s)
- Informations complémentaires :
- marches pour accéder à la résidence
- hébergement non fumeur
- Stationnement :
- Parking à proximité
- Parking
- Parking privé
Équipements, Services
- Equipement cuisine :
- Lave-vaisselle
- congélateur
- four
- micro-ondes
- appareil fondue
- appareil raclette
- Multimédia :
- Télévision
- Accès Internet privatif Wifi
- Equipement buanderie :
- Sèche-serviettes
- Aspirateur
- Equipement et loisirs :
- casier ou local à ski
- Piscine
- Extérieurs :
- Balcon
- Salon de jardin
À noter
- Couchage et mobilier :
- Matériel Bébé
- Linge fourni :
- Couette
- Alèses
- Oreillers et sous-taies
- Traversins et sous-taies
- Conforts :
- Non fumeur
Disponibilités
Tarifs
| Tarifs | Min | Max |
|---|---|---|
| 08/03/2025 - 02/05/2025 | ||
| 2 nuits | 190.00€ | |
| 3 nuits | 285.00€ | |
| 4 nuits | 380.00€ | |
| 5 nuits | 475.00€ | |
| Semaine | 665.00€ | |
| 03/05/2025 - 04/07/2025 | ||
| 2 nuits | 160.00€ | |
| 3 nuits | 240.00€ | |
| 4 nuits | 320.00€ | |
| 5 nuits | 400.00€ | |
| Semaine | 560.00€ | |
| 05/07/2025 - 29/08/2025 | ||
| 2 nuits | 230.00€ | |
| 3 nuits | 345.00€ | |
| 4 nuits | 460.00€ | |
| 5 nuits | 575.00€ | |
| Semaine | 805.00€ | |
| 30/08/2025 - 17/10/2025 | ||
| 2 nuits | 190.00€ | |
| 3 nuits | 285.00€ | |
| 4 nuits | 380.00€ | |
| 5 nuits | 475.00€ | |
| Semaine | 665.00€ | |
| 18/10/2025 - 19/12/2025 | ||
| 2 nuits | 160.00€ | |
| 3 nuits | 240.00€ | |
| 4 nuits | 320.00€ | |
| 5 nuits | 400.00€ | |
| Semaine | 560.00€ | |
| 20/12/2025 - 02/01/2026 | ||
| 2 nuits | 270.00€ | |
| 3 nuits | 405.00€ | |
| 4 nuits | 540.00€ | |
| 5 nuits | 675.00€ | |
| Semaine | 945.00€ | |
| 03/01/2026 - 06/02/2026 | ||
| 2 nuits | 240.00€ | |
| 3 nuits | 360.00€ | |
| 4 nuits | 480.00€ | |
| 5 nuits | 600.00€ | |
| Semaine | 840.00€ | |
| 07/02/2026 - 06/03/2026 | ||
| 2 nuits | 290.00€ | |
| 3 nuits | 435.00€ | |
| 4 nuits | 580.00€ | |
| 5 nuits | 725.00€ | |
| Semaine | 1015.00€ | |
| 07/03/2026 - 01/05/2026 | ||
| 2 nuits | 190.00€ | |
| 3 nuits | 285.00€ | |
| 4 nuits | 380.00€ | |
| 5 nuits | 475.00€ | |
| Semaine | 665.00€ | |
| 02/05/2026 - 03/07/2026 | ||
| 2 nuits | 160.00€ | |
| 3 nuits | 240.00€ | |
| 4 nuits | 320.00€ | |
| 5 nuits | 400.00€ | |
| Semaine | 560.00€ | |
| 04/07/2026 - 28/08/2026 | ||
| 2 nuits | 230.00€ | |
| 3 nuits | 345.00€ | |
| 4 nuits | 460.00€ | |
| 5 nuits | 575.00€ | |
| Semaine | 805.00€ | |
| 29/08/2026 - 23/10/2026 | ||
| 2 nuits | 190.00€ | |
| 3 nuits | 285.00€ | |
| 4 nuits | 380.00€ | |
| 5 nuits | 475.00€ | |
| Semaine | 665.00€ | |
| 24/10/2026 - 18/12/2026 | ||
| 2 nuits | 160.00€ | |
| 3 nuits | 240.00€ | |
| 4 nuits | 320.00€ | |
| 5 nuits | 400.00€ | |
| Semaine | 560.00€ | |
- Modes de paiement :
Destination
Route du Sire - Résidence Orionde
73230
La Féclaz
Coordonnées GPS
Latitude : 45.644181
Longitude : 5.982448



























