Gîte La Fayèta
En Bref
- Animaux admis
- Internet & Wifi
- Parking & Garage
- Terrasse
- Cheminée / Poêle
- Equipements bébé
- Lave-linge
- Lave-vaisselle
- Télévision
- Jardin
Présentation
Adresse de la location
Le Mas
73230
Les Déserts
Situation
- Village :
- Les Déserts
- Exposition Pièce principale :
- Exposition Sud/Est
Informations générales
- Equipements / Services :
- Accès Internet
- Animaux admis
- Capacité Maximum :
- 2 personnes
- Superficie :
- 50 m²
- Type de location :
- Maison
- Niveau dans maison ou chalet :
- rez-de-jardin
- Séjour :
- Coin télévision
- Coin repas
- Cuisine :
- cuisine indépendante
- Chambre :
- 9 m²
- Lit de 160
- Salle de bains avec :
- 1 douche
- Informations complémentaires :
- hébergement non fumeur
- Stationnement :
- Parking à proximité
- Parking
- Parking privé
Équipements, Services
- Equipement cuisine :
- Lave-vaisselle
- congélateur
- four
- appareil fondue
- appareil raclette
- Multimédia :
- Télévision
- Accès Internet privatif Wifi
- Enceinte sans fil
- Equipement buanderie :
- Lave-linge privatif dans la location
- Equipement et loisirs :
- cave/cellier
- casier ou local à ski
- Extérieurs :
- Barbecue
- Salon de jardin
- Jardin
- Terrasse
- Terrain clos
À noter
- Couchage et mobilier :
- Matériel Bébé
- Lit bébé sur demande
- Chaise bébé à disposition
- Linge fourni :
- Alèses
- Oreillers et sous-taies
- Conforts :
- Non fumeur
Disponibilités
Tarifs
Tarifs | Min | Max |
---|---|---|
08/03/2025 - 04/07/2025 | ||
3 nuits | 255.00€ | |
4 nuits | 300.00€ | |
5 nuits | 335.00€ | |
6 nuits | 365.00€ | |
Semaine | 400.00€ | |
05/07/2025 - 29/08/2025 | ||
3 nuits | 325.00€ | |
4 nuits | 375.00€ | |
5 nuits | 420.00€ | |
6 nuits | 460.00€ | |
Semaine | 500.00€ | |
30/08/2025 - 31/10/2025 | ||
3 nuits | 255.00€ | |
4 nuits | 300.00€ | |
5 nuits | 335.00€ | |
6 nuits | 365.00€ | |
Semaine | 400.00€ | |
01/11/2025 - 27/03/2026 | ||
3 nuits | 380.00€ | |
4 nuits | 450.00€ | |
5 nuits | 500.00€ | |
6 nuits | 550.00€ | |
Semaine | 600.00€ | |
28/03/2026 - 03/07/2026 | ||
3 nuits | 255.00€ | |
4 nuits | 300.00€ | |
5 nuits | 335.00€ | |
6 nuits | 365.00€ | |
Semaine | 400.00€ | |
04/07/2026 - 28/08/2026 | ||
3 nuits | 325.00€ | |
4 nuits | 375.00€ | |
5 nuits | 420.00€ | |
6 nuits | 460.00€ | |
Semaine | 500.00€ | |
29/08/2026 - 30/10/2026 | ||
3 nuits | 255.00€ | |
4 nuits | 300.00€ | |
5 nuits | 335.00€ | |
6 nuits | 365.00€ | |
Semaine | 400.00€ | |
31/10/2026 - 18/12/2026 | ||
3 nuits | 380.00€ | |
4 nuits | 450.00€ | |
5 nuits | 500.00€ | |
6 nuits | 550.00€ | |
Semaine | 600.00€ |
- Modes de paiement :
Destination
Le Mas
73230
Les Déserts
Coordonnées GPS
Latitude : 45.623611
Longitude : 6.006764