Chalet Perce Neige
Le Revard 8 personnes Chalet 3 chambresEn Bref
- Animaux admis

- Terrasse

- Jardin

- Cheminée / Poêle

- Lave-linge

- Télévision

- Abris vélo ou VTT

Présentation
Chalet sympathique et bien orienté avec vue sur le Mont Blanc !
Tout équipé
Convient très bien aux familles.
Tout équipé
Convient très bien aux familles.
Coordonnées du propriétaire
Metayer Christine
Port : 06 79 37 55 97
Adresse de la location
1063 Boucle de l'angle Est
73100
Le Revard
Situation
- Village :
- Le Revard
- Environnements :
- A 300 m maxi des pistes
Informations générales
- Equipements / Services :
- Animaux admis
- Capacité Maximum :
- 8 personnes
- Superficie :
- 90 m²
- Type de location :
- Chalet
- Nombre de pièces :
- 3 chambres
- Séjour :
- Coin télévision
- Coin repas
- 2 Canapé(s) d'agrément(s)
- Cuisine :
- cuisine indépendante
- Chambre :
- 10 m²
- 1 Lits de 140
- Chambre 2 :
- 10 m²
- 1 Lits de 140
- Chambre 3 :
- 25 m²
- 4 Lits de 90
- Stationnement :
- Parking à proximité
Équipements, Services
- Equipement cuisine :
- four
- micro-ondes
- Multimédia :
- Télévision
- Equipement buanderie :
- Lave-linge privatif dans la location
- Aspirateur
- Equipement et loisirs :
- casier ou local à ski
- local vélo
- Extérieurs :
- Barbecue
- Balcon
- Salon de jardin
- Jardin
- Terrasse
Disponibilités
Tarifs
| Tarifs | Min | Max |
|---|---|---|
| 05/04/2025 - 02/05/2025 | ||
| 5 nuits | 415.00€ | |
| Semaine | 630.00€ | |
| 03/05/2025 - 04/07/2025 | ||
| 5 nuits | 450.00€ | |
| Semaine | 520.00€ | |
| 05/07/2025 - 29/08/2025 | ||
| Semaine | 680.00€ | |
| 30/08/2025 - 17/10/2025 | ||
| 5 nuits | 360.00€ | |
| Semaine | 500.00€ | |
| 18/10/2025 - 19/12/2025 | ||
| 5 nuits | 465.00€ | |
| Semaine | 650.00€ | |
| 20/12/2025 - 02/01/2026 | ||
| 5 nuits | 710.00€ | |
| Semaine | 995.00€ | |
| 03/01/2026 - 06/02/2026 | ||
| 5 nuits | 470.00€ | |
| Semaine | 650.00€ | |
| 07/02/2026 - 06/03/2026 | ||
| 5 nuits | 710.00€ | |
| Semaine | 995.00€ | |
| 07/03/2026 - 03/04/2026 | ||
| 5 nuits | 415.00€ | |
| Semaine | 580.00€ | |
| 04/04/2026 - 01/05/2026 | ||
| 5 nuits | 415.00€ | |
| Semaine | 630.00€ | |
| 02/05/2026 - 03/07/2026 | ||
| 5 nuits | 375.00€ | |
| Semaine | 520.00€ | |
| 04/07/2026 - 28/08/2026 | ||
| 5 nuits | 490.00€ | |
| Semaine | 680.00€ | |
| 29/08/2026 - 23/10/2026 | ||
| 5 nuits | 360.00€ | |
| Semaine | 500.00€ | |
| 24/10/2026 - 18/12/2026 | ||
| 5 nuits | 360.00€ | |
| Semaine | 650.00€ | |
- Modes de paiement :
Destination
1063 Boucle de l'angle Est
73100
Le Revard
Coordonnées GPS
Latitude : 45.68359
Longitude : 5.981423

