Chalet Perce Neige
Le Revard 8 personnes Chalet 3 chambresEn Bref
- Animaux admis

- Terrasse

- Jardin

- Cheminée / Poêle

- Lave-linge

- Télévision

- Abris vélo ou VTT

Présentation
Chalet sympathique et bien orienté avec vue sur le Mont Blanc !
Tout équipé
Convient très bien aux familles.
Tout équipé
Convient très bien aux familles.
Coordonnées du propriétaire
Metayer Christine
Port : 06 79 37 55 97
Adresse de la location
1063 Boucle de l'angle Est
73100
Le Revard
Situation
- Village :
- Le Revard
- Environnements :
- A 300 m maxi des pistes
Informations générales
- Equipements / Services :
- Animaux admis
- Capacité Maximum :
- 8 personnes
- Superficie :
- 90 m²
- Type de location :
- Chalet
- Nombre de pièces :
- 3 chambres
- Séjour :
- Coin télévision
- Coin repas
- 2 Canapé(s) d'agrément(s)
- Cuisine :
- cuisine indépendante
- Chambre :
- 10 m²
- 1 Lits de 140
- Chambre 2 :
- 10 m²
- 1 Lits de 140
- Chambre 3 :
- 25 m²
- 4 Lits de 90
- Stationnement :
- Parking à proximité
Équipements, Services
- Equipement cuisine :
- four
- micro-ondes
- appareil raclette
- Multimédia :
- Télévision
- Equipement buanderie :
- Lave-linge privatif dans la location
- Aspirateur
- Equipement et loisirs :
- casier ou local à ski
- local vélo
- Extérieurs :
- Balcon
- Salon de jardin
- Jardin
- Terrasse
Disponibilités
Tarifs
| Tarifs | Min | Max |
|---|---|---|
| 04/04/2026 - 01/05/2026 | ||
| 5 nuits | 415.00€ | |
| Semaine | 630.00€ | |
| 02/05/2026 - 03/07/2026 | ||
| 5 nuits | 375.00€ | |
| Semaine | 520.00€ | |
| 04/07/2026 - 28/08/2026 | ||
| 5 nuits | 490.00€ | |
| Semaine | 680.00€ | |
| 29/08/2026 - 23/10/2026 | ||
| 5 nuits | 360.00€ | |
| Semaine | 500.00€ | |
| 24/10/2026 - 18/12/2026 | ||
| 5 nuits | 360.00€ | |
| Semaine | 650.00€ | |
| 19/12/2026 - 01/01/2027 | ||
| 5 nuits | 820.00€ | |
| Semaine | 1150.00€ | |
| 02/01/2027 - 05/02/2027 | ||
| 5 nuits | 486.00€ | |
| Semaine | 680.00€ | |
| 06/02/2027 - 05/03/2027 | ||
| 5 nuits | 785.00€ | |
| Semaine | 1100.00€ | |
| 06/03/2027 - 02/04/2027 | ||
| 5 nuits | 471.00€ | |
| Semaine | 580.00€ | |
| 03/04/2027 - 30/04/2027 | ||
| 5 nuits | 471.00€ | |
| Semaine | 660.00€ | |
| 01/05/2027 - 02/07/2027 | ||
| 5 nuits | 371.00€ | |
| Semaine | 520.00€ | |
| 03/07/2027 - 27/08/2027 | ||
| 5 nuits | 485.00€ | |
| Semaine | 680.00€ | |
| 28/08/2027 - 29/10/2027 | ||
| 5 nuits | 371.00€ | |
| Semaine | 520.00€ | |
| 30/10/2027 - 17/12/2027 | ||
| 5 nuits | 421.00€ | |
| Semaine | 590.00€ | |
- Modes de paiement :
Destination
1063 Boucle de l'angle Est
73100
Le Revard
Coordonnées GPS
Latitude : 45.68359
Longitude : 5.981423

