Chalet des Airelles
Le Revard 9 personnes Chalet 4 chambres et +En Bref
- Abris vélo ou VTT
- Jardin
- Terrasse
- Cheminée / Poêle
- Equipements bébé
- Lave-linge
- Télévision
Présentation
Coordonnées du propriétaire
Le Pape Caroline
Port : 06 89 22 76 01
Adresse de la location
Chalet des Airelles
Boucle de l'angle Est
73100
Le Revard
Situation
- Village :
- Le Revard
Informations générales
- Capacité Maximum :
- 9 personnes
- Type de location :
- Chalet
- Nombre de pièces :
- 4 chambres et +
- Stationnement :
- Parking à proximité
Équipements, Services
- Multimédia :
- Télévision
- Equipement buanderie :
- Lave-linge privatif dans la location
- Equipement et loisirs :
- local vélo
- Equipement extérieur :
- Balcon
- Jardin
- Jardin indépendant
- Terrasse
À noter
- Couchage et mobilier :
- Matériel Bébé
- Chaise bébé à disposition
Disponibilités
Tarifs
Tarifs | Zone de tarifs | Min | Max |
---|---|---|---|
01/05/2021 - 02/07/2021 | |||
Semaine | A l'année | 1100.00€ | |
03/07/2021 - 03/09/2021 | |||
Semaine | A l'année | 1400.00€ | |
04/09/2021 - 29/10/2021 | |||
Semaine | A l'année | 1100.00€ | |
30/10/2021 - 17/12/2021 | |||
Semaine | A l'année | 1200.00€ | |
18/12/2021 - 01/01/2022 | |||
Semaine | A l'année | 1600.00€ | |
02/01/2022 - 04/02/2022 | |||
Semaine | A l'année | 1300.00€ | |
05/02/2022 - 04/03/2022 | |||
Semaine | A l'année | 1600.00€ | |
05/03/2022 - 08/04/2022 | |||
Semaine | A l'année | 1300.00€ | |
09/04/2022 - 06/05/2022 | |||
Semaine | A l'année | 1200.00€ | |
07/05/2022 - 01/07/2022 | |||
Semaine | A l'année | 1100.00€ | |
02/07/2022 - 02/09/2022 | |||
Semaine | A l'année | 1400.00€ | |
03/09/2022 - 28/10/2022 | |||
Semaine | A l'année | 1100.00€ | |
29/10/2022 - 16/12/2022 | |||
Semaine | A l'année | 1200.00€ |
- Modes de paiement :
Destination
Boucle de l'angle Est
73100
Le Revard
Coordonnées GPS
Latitude : 45.683095
Longitude : 5.980693